Startovka oddílů                                                  30.5.2009 19:58:38
                            5. závod žebříčku B- Morava
===ČSOB-SKM===========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno                           Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1                          ABM                                    
  2 Obrátil Miroslav         ABM6502  361974    P2      67.00       
  3 Mokrý Jan                ABM6611  232736    H40B   146.00       
  4 Obrátilová Naďa          ABM6654  219257    D40B    26.00       
  5 Mokrá Regina             ABM6854  232740    D40B    52.00       
  6 Odehnal Roman            ABM6909  232879    H40B   176.00       
  7 Odehnalová Kamila        ABM7052  332950    D35B   104.00       
  8 Petrová Tereza           ABM8751   53814    D21B   125.00       
  9 Fasurová Tereza          ABM9059  416011    D20B    52.00       
 10 Hrobař Štěpán            ABM9106  995859    H18B   162.00       
 11 Muselíková Vladislava    ABM9151   49695    D18B    69.00       
 12 Mokrý Stanislav          ABM9202   53172    H18B   128.00       
 13 Novotný Ondřej           ABM9211  232705    H18B   148.00       
 14 Handlová Andrea          ABM9255  332966    D18B    91.00       
 15 Toman Filip              ABM9309  331211    H16B    18.00       
 16 Obrátil Štěpán           ABM9409  219256    H16B    32.00       
 17 Mokrý Ondřej             ABM9410  416014    H16B    48.00       
 18 Hruška Jakub             ABM9515  232254    H14B    94.00       
 19 Otrusinová Jana          ABM9560   52013    D14B     8.00       
 20 Odehnalová Tereza        ABM9757  337646    D12B    15.00       
 21 Odehnalová Klára         ABM9956  332961    D12B    35.00       
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Truhlář Karel            ADA5111  224870    P4      30.00       
  2 Věžník Antonín           ADA5505   52711    H50B    31.00       
  3 Jelínek Roman            ADA5506   52669    H50B    59.00       
  4 Věžník Antonín           ADA9001   52712    H20B   154.00       
  5 Podešvová Vlasta         ADA9251   53767    D18B    57.00       
 
 
Startovka oddílu: AOP - NORD Slavia Minerva Opava                Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valík Tomáš              AOP0001  416168    H10N    21.00       
  2 Jelínek Jan              AOP0101   49494    HDR                 
  3 Kostka Jiří              AOP0201   52666    HDR                 
  4 Valík Adam               AOP0301  410105    HDR                 
  5 Kotůlková Renata         AOP0451  232166    HDR                 
  6 Sedlář Vladimír          AOP4201   52665    H65B    70.00       
  7 Řezníková Renáta         AOP5451   49421    D50B    63.00       
  8 Glabazňová Jana          AOP6151  515423    D45B    10.00       
  9 Peřinka Jan              AOP6301  410170    H35B    63.00       
 10 Sklenář Miroslav         AOP6302  307338    H45B    72.00       
 11 Jelínek Jan              AOP6401    8715    H35B    25.00       
 12 Hadač Miroslav           AOP6501   52663    H21B    87.00       
 13 Schuster Martin          AOP6502  995843    H21B   115.00       
 14 Valík Luděk              AOP7101   51316    H21B   167.00       
 15 Kostková Jana            AOP7151   52453    D35B    82.00       
 16 Kotůlek Jan              AOP7801  410176    H21B    59.00       
 17 Peřinka Jan              AOP9101  553459    H18B   158.00       
 18 Hadač Filip              AOP9301    8799    H21B   135.00       
 19 Schuster Marek           AOP9303  995871    H21B    31.00       
 20 Sklenářová Dorothea      AOP9351  352326    D16B    55.00       
 21 Šarmanová Alena          AOP9352  232405    D16B    23.00       
 
 
Startovka oddílu: AOV - Baník - FIZA Ostrava                     Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Igor               AOV      515500    HDR                 
  2 Fousek Jan               AOV9101   52945    H18B   166.00       
  3 Jendželovský Marek       AOV9201  303921    H18B   130.00       
  4 Šidík Petr               AOV9204  253128    H18B   150.00       
  5 Nováková Anežka          AOV9251  336722    D18B    77.00       
  6 Světlońová Lucie         AOV9252  428263    D18B   101.00       
  7 Krejčí Kateřina          AOV9350  253117    D16B    47.00       
  8 Miksa Vojtěch            AOV9502  515447    H14B   136.00       
  9 Glonek Jakub             AOV9602  428234    H14B   110.00       
 10 Novák Pavel              AOV9801  336733    H12B    10.00       
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolář Rudolf             ASU6301   51882    H45B    64.00       
  2 Pavlík Radek             ASU6849  229388    H35B    59.00       
  3 Alešová Bohumila         ASU7699    8875    P2      69.00       
  4 Ježek Tomáš              ASU8419   52844    H21B    65.00       
  5 Vávrová Veronika         ASU8598  920685    D21B   111.00       
  6 Navrátil Tomáš           ASU8817  920666    H21B    23.00       
  7 Suchý Matěj              ASU8942  920689    H20B   158.00       
  8 Vozda Vojtěch            ASU9043  515150    H20B   150.00       
  9 Hnilica Přemek           ASU9141  515191    H18B   146.00       
 10 Benc Martin              ASU9143   52574    H18B   164.00       
 11 Seitler Milan            ASU9148  301583    H18B   134.00       
 12 Sokol Juraj              ASU9203  416712    H18B   156.00       
 13 Ostřanský Filip          ASU9243  352304    H18B   120.00       
 14 Franko Dávid             ASU9347  515103    H16B    16.00       
 15 Kolářová Renáta          ASU9351  995795    D16B    29.00       
 16 Kašpar Jakub             ASU9747   52544    H12B    16.00       
 
 
Startovka oddílu: AZL - SKOB ARIS Zlín                           Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Imrich Josef             AZL4512   61277    H60B    10.00       
 
 
Startovka oddílu: BBA - KOBRA Bratislava                         Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kniebügl Jakub           BBA0001   53840    HDR                 
  2 Kniebüglová Hanka        BBA0251  307353    HDR                 
  3 Hybal Ladislav           BBA4101  219120    H65B    62.00       
  4 Hierweg Karol            BBA5801  406918    H40B   120.00       
  5 Kniebügl Anton           BBA6401  416747    H45B   120.00       
  6 Petrinec Juraj           BBA6403  416737    H45B    84.00       
  7 Jonáš Radoslav           BBA6912  406911    H35B    53.00       
  8 Horniak Juraj            BBA8202  406905    H21B     1.00       
  9 Barcík Róbert            BBA9202  920652    H18B   114.00       
 10 Cori Adela               BBA9551            D14B     2.00       
 11 Jonáš Martin             BBA9601  416704    H14B    84.00       
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ptáček Ladislav          BBM5300  219273    H55B    44.00       
  2 Patočka Petr             BBM6300  553436    H45B   100.00       
  3 Ptáček Pavel             BBM6508   53271    H35B     3.00       
  4 Kunz Martin              BBM7101  553435    H21B    61.00       
  5 Kunzová  Ivana           BBM7155   52346    P4      58.00       
  6 Fiala Jan                BBM7205  515468    H21B    83.00       
  7 Ptáčková Nikol           BBM7850  331476    D21B    61.00       
  8 Záděra Pavel             BBM9500  331262    H14B   114.00       
  9 Jordanov Alexandr        BBM9501  410320    H14B   142.00       
 10 Ptáček Pavel             BBM9600  301292    H14B   128.00       
 11 Kadlec Michal            BBM9602  331554    H14B    96.00       
 12 Ptáček Patrik            BBM9800  331466    H12B    24.00       
 
 
Startovka oddílu: BFM - nevím                                    Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD                     Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stará Pavla              BOV4251    9576    D65B    25.00       
  2 Sikora Miroslav          BOV4802   52171    H60B    34.00       
  3 Sikorová Marie           BOV4852   52178    D60B     3.00       
 
 
Startovka oddílu: CEL - TJ Sokol Čelechovice na Hané             Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Špičák František         CEL5628   52744    H21B    21.00       
  2 Janeček Jiří             CEL6827   52407    H40B   130.00       
  3 Janečková Adriana        CEL9161  301561    D18B    55.00       
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Labašová Katarína        DOB8351   51338    D21B    63.00       
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ondráček Radim           EKP7414   52852    H21B   145.00       
  2 Ondráčková Veronika      EKP7850   51595    D21B   107.00       
 
 
Startovka oddílu: EZL - Přátelé evropských vrchů Zlín            Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Otrusina Milan           EZL6205   52338    P4      24.00       
 
 
Startovka oddílu: FBA - Farmaceut bratislava                     Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Baran Dezider            FBA4501  407000    H60B     2.00       
  2 Mikluš Viktor            FBA5201  406913    H55B    42.00       
  3 Mižúr Ján                FBA5501     909    H50B    83.00       
  4 Mižúrová Jana            FBA6351  406907    D45B    42.00       
  5 Furucz Dušan             FBA7101  511234    H35B    27.00       
  6 Furuczová Jela           FBA7151  511235    D21B    49.00       
  7 Furucz Ján               FBA7201  515489    H35B    67.00       
  8 Prékopová Marta          FBA8252   45321    D21B    41.00       
  9 Mižúr Peter              FBA9101  406910    H18B   112.00       
 10 Mižúr Šimon              FBA9401  416570    H16B     2.00       
 11 Furucz Marcel            FBA9501   53544    H14B    82.00       
 12 Furucz Dušan ml.         FBA9702  362808    H12B    14.00       
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                       Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 JAKOBI Zdeněk            HAV5701  336721    H40B   134.00       
  2 OPLETAL Jaroslav         HAV6200  253121    H40B   174.00       
  3 SOCHOROVÁ Hana           HAV6250   52943    D45B    38.00       
  4 KRHUT Libor              HAV6302  303932    H40B   158.00       
  5 SOCHOR Jan               HAV8801   52935    H21B    37.00       
  6 OPLETAL Jan              HAV9000   49429    H20B   164.00       
  7 Sochor Vít               HAV9105  411763    P4      52.00       
 
 
Startovka oddílu: HLV - Sokol Holešov                            Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Melicharová Barbora      HLV       53828    P4      26.00       
  2 Sedláčková Jana          HLV      416084    P4      34.00       
  3 Končáková Katka          HLV      416086    P4      28.00       
  4 Sedláček Jaroslav        HLV6404   53827    H35B    17.00       
  5 Smětáková Ivana          HLV8153   52670    D21B   119.00       
  6 Končáková Klára          HLV9555  416087    D14B    10.00       
  7 Sedláček Ondřej          HLV9732  219219    H12B    26.00       
  8 Sedláček Jan             HLV9927   53830    H10C    22.00       
 
 
Startovka oddílu: HOB - SKOB HOBES Horní Benešov                 Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kratochvíl Karel         HOB7001   53348    H21B     9.00       
 
 
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice                               Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kašparová Šárka          JAM7253   52295    D21B   123.00       
  2 Kovalčíková Eva          JAM7878   51197    P4      38.00       
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov                             Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jeřábek Luboš            JPV6112   52498    H45B    82.00       
  2 Chmelař Miroslav         JPV6217  500879    H45B   110.00       
  3 Soldán Vladimír          JPV6526   52588    H40B   126.00       
  4 Kokojan David            JPV8535   52858    H21B    99.00       
  5 Chmelař Martin           JPV9505 2000222    H14B   100.00       
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín                      Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kundratová Lucie         JZL0051  218974    D10C     5.00       
  2 Kundrata Jan             JZL0201  218975    HDR                 
  3 Chromčák František       JZL5201   53801    H50B    33.00       
  4 Chromáčková Ivana        JZL5450   53332    D50B    51.00       
  5 Kundrata Petr            JZL7200  206464    H35B    61.00       
 
 
Startovka oddílu: KON - KOB Konice                               Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Smičková Eva             KON5887   52412    D45B    40.00       
  2 Hlavová Miroslava        KON6389   52417    D40B    32.00       
  3 Hlava Miroslav           KON6515  500581    H40B   142.00       
  4 Krtička Jan              KON7931    8908    H21B   153.00       
  5 Krtičková Michaela       KON7975    8897    D21B    59.00       
  6 Dittrichová Zuzana       KON9175   52416    D18B    89.00       
 
 
Startovka oddílu: KRN - TJ Loko Krnov                            Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kozelský Miroslav        KRN                P4       4.00       
  2 Hrouza Jan               KRN5401  411761    H50B    49.00       
  3 Peths Pavel              KRN5801   52632    H50B    75.00       
  4 Bohunský Vladimír        KRN5901   52634    H50B   103.00       
  5 Bohunská Jana            KRN6551   52635    D40B    38.00       
  6 Zavřel Michal            KRN6804   52643    H21B    41.00       
  7 Hošťálek Dan             KRN6808   52650    H35B    47.00       
  8 Ulahelová Jana           KRN8451   52647    D21B    87.00       
  9 Bohunská Jana            KRN8651   52636    D21B   137.00       
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ondráček Filip           KSU0003   53668    H10C    46.00       
  2 Komárek Jaromír          KSU4900   52614    H60B    30.00       
  3 Janů Zdeněk              KSU5749   53649    H45B   108.00       
  4 Šrámek Jaromír           KSU5801  515101    H21B   165.00       
  5 Smrčková Věra            KSU7373  420414    P4      62.00       
  6 Smrček Petr              KSU7401  420450    P4      32.00       
  7 Růžička Lukáš            KSU7849   52602    H21B    85.00       
  8 Janů Zdeněk              KSU9045   53670    H20B   148.00       
  9 Mátlová Pavlína          KSU9392   53112    D16B    41.00       
 10 Janů Hana                KSU9393   53652    D16B    57.00       
 11 Vozdová Aneta            KSU9394   53659    D16B     9.00       
 12 Hnilicová Šárka          KSU9493   49318    D16B    25.00       
 13 Smrčková Dominika        KSU9799  420442    D12B    23.00       
 14 Jílek Ondřej             KSU9908  231205    H10C    30.00       
 15 Šrámek Ondřej            KSU9909   53105    H10C    60.00       
 
 
Startovka oddílu: KYS - Sokol Kysak                              Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Franko Stanislav         KYS6401  307281    H45B    76.00       
  2 Franková Barbora         KYS9152  207807    D18B    45.00       
  3 Franko Stanislav         KYS9802  416517    H12B     6.00       
 
 
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva-Ingstav Brno               Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korpasová Lucie          LBM0151   52077    D10C    15.00       
  2 Šauman Václav            LBM3026   52026    H75B    22.00       
  3 Salajková Věra           LBM5558   52058    D50B    55.00       
  4 Janská Iva               LBM5795  219280    D45B    24.00       
  5 Matyáš Petr              LBM6110   52080    H45B    94.00       
  6 Korpas Jaroslav          LBM6113   52063    H45B   112.00       
  7 Greguš Miloš             LBM6212   52012    H45B    68.00       
  8 Matyášová Lenka          LBM6460   52093    D45B    56.00       
  9 Eklová Ilona             LBM6759   52067    D40B    28.00       
 10 Korpasová Tereza         LBM9898   52062    D12B    19.00       
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šuráň René               LCE        8594 P  P4      50.00       
  2 Kunčarová Jana           LCE      416071    D14B    20.00       
  3 Hauerland ml. Jaroslav   LCE0001  253364    H10N    33.00       
  4 Cahlová Slávka           LCE5451  416063    D40B    50.00       
  5 Kunčar Antonín           LCE5802  218793    H50B    65.00       
  6 Vlažná Mirka             LCE5852   52698    D45B    50.00       
  7 Valentová Eva            LCE6051   51509    D45B    16.00       
  8 Hubáček Josef            LCE6127   52678    H21B    63.00       
  9 Slezák Libor             LCE6207   52700    H35B    49.00       
 10 Hubáčková Jana           LCE6250   51295    D45B    32.00       
 11 Valenta Jiří             LCE6301   51508    H35B     7.00       
 12 Hubáček Jaroslav         LCE6311   52695    H35B    15.00       
 13 Slezáková Jitka          LCE6351   52701    D40B    42.00       
 14 Vavrysová Iva            LCE6359   52692    D40B    18.00       
 15 Vavrys Petr              LCE6413  553457    H35B    41.00       
 16 Ferdusová Eva            LCE6461   52694    D40B    30.00       
 17 Hubáčková Dagmar         LCE6569   52687    D35B    96.00       
 18 Kunčar Vít               LCE6602  416072    H35B    21.00       
 19 Kukolová Alena           LCE6651  416075    D40B     8.00       
 20 Hubáček Libor            LCE6721   53879    H35B    33.00       
 21 Mudráková Tereza         LCE7252   52689    D21B    97.00       
 22 Škoda František          LCE7439   52683    H35B    69.00       
 23 Zicha Jiří               LCE7708   51609    H21B    35.00       
 24 Hanslian David           LCE7835  995852    H21B   139.00       
 25 Kalivodová Markéta       LCE7852   52684    D21B   129.00       
 26 Červák Jan               LCE8001    8595 P  H21B   119.00       
 27 Špringer Tomáš           LCE8101    8596 P  H21B   181.00       
 28 Michálková Renata        LCE8151  331675    D21B    73.00       
 29 Cahel Marek              LCE8803   52706    H21B    97.00       
 30 Šmotek Jiří              LCE9004   53880    H20B   166.00       
 31 Vlažný Jakub             LCE9102   52709    H18B   170.00       
 32 Svízela Vojtěch          LCE9105  331424    H18B   154.00       
 33 Valenta Jiří             LCE9201  887170    H18B   142.00       
 34 Kukolová Šárka           LCE9251  416067    D18B    63.00       
 35 Hubáček Michal           LCE9301  886716    H18B   122.00       
 36 Hubáček Jonáš            LCE9501   51507    H14B   112.00       
 37 Mudrák Štěpán            LCE9601   53866    H14B   140.00       
 38 Gračková Alena           LCE9652  416068    D14B    18.00       
 39 Vavrysová Barbara        LCE9751   51298    D12B    17.00       
 40 Sýkora Vojtěch           LCE9801  253363    H12B    18.00       
 41 Hauerlandová Natálie     LCE9851  416073    D12B    37.00       
 42 Gračka Radek             LCE9902  253366    H10C    44.00       
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koč Břetislav            MKP4400   51668    H65B    52.00       
 
 
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava                             Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Švidrnochová Eliška      MOV0501  428275    HDR                 
  2 Rokosz Bohumil           MOV4803   52783    H60B    14.00       
  3 Juřeník Josef            MOV5201   52774    H50B   105.00       
  4 Jelínek Petr             MOV5502   52982    H50B    63.00       
  5 Maceček Otakar           MOV6102   51173    H45B    60.00       
  6 Šarman Radim             MOV6201  232412    H35B    35.00       
  7 Rokoszová Jaroslava      MOV6351   51373    D45B    26.00       
  8 Holec Honza              MOV6701  232417    H35B    11.00       
  9 Berger Tomáš             MOV6901   52771    H35B    65.00       
 10 Štětínský Pavel          MOV7104   52780    H35B    45.00       
 11 Žebrák Zbyněk            MOV7105  232429    H21B    39.00       
 12 Svěchota Milan           MOV7202   52778    H35B    19.00       
 13 Hulenková Martina        MOV7352   51174    D35B    72.00       
 14 Štětínský Pavel          MOV9401  232406    H16B    38.00       
 15 Míček Dominik            MOV9501   52999    H14B   132.00       
 16 Švidrnochová Lenka       MOV9951  436422    D10C    11.00       
 
 
Startovka oddílu: ODR - SKOB Odry                                Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zelenák Zbyňek           ODR8000   49495    P4      12.00       
  2 Pavlačka František       ODR8600   49380    H21B     7.00       
  3 Králová Kateřina         ODR9052   49413    D20B    40.00       
 
 
Startovka oddílu: OOL - SK Haná orienteering                     Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zdráhal Robert           OOL5707  895219    H50B    81.00       
 
 
Startovka oddílu: OOP - TJ Opava                                 Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosek Jiří               OOP4401   52766    H65B    74.00       
  2 Novotný Stanisl          OOP4800   52762    H60B    22.00       
  3 Novotná Ludmila          OOP4850   52763    D60B    11.00       
  4 Rychlý Miloš             OOP5302   49416    H50B    77.00       
  5 Kociánová Eva            OOP6750   52767    D40B    44.00       
  6 Rychlý Pavel             OOP8505   52758    H21B   157.00       
  7 Kociánová Michaela       OOP9050   49401    D20B    58.00       
  8 Klein Jakub              OOP9501  232522    H14B   106.00       
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M.    Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rajnošek Matěj           OSN8800   52965    H21B   143.00       
 
 
Startovka oddílu: OTK - Jiskra Otrokovice                        Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zentrichová Daniela      OTK      433085    D10C    17.00       
  2 Zentrich Dušan           OTK      433084    H10N    37.00       
  3 Müller Libor             OTK      433082    P4      64.00       
  4 Zentrich David           OTK       53323    P4      14.00       
  5 Tomáš Muller             OTK      436932 P  HDR                 
  6 Pener Tadeáš             OTK             P  HDR                 
  7 Panovec Kryštof          OTK0001  331216    H10C    42.00       
  8 Tomášek František        OTK2503   53807    H65B    64.00       
  9 Panovec Zbislav          OTK3617   53329    H65B    76.00       
 10 Pohořalý Jiří            OTK3807   53805    H60B    24.00       
 11 Štěpáník Otakar          OTK5707   53804    H50B    39.00       
 12 Panovec Vladan           OTK6201   52348    P4      40.00       
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská                Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sladká Zora              PBM       49465    P4      42.00       
  2 Robotka Libor            PBM5303   52027    H50B    85.00       
  3 Robotková Lenka          PBM5451   52051    D55B    88.00       
  4 Sladký Ivan              PBM5513   52021    H45B    92.00       
  5 Kheil Radim              PBM7301   52061    H21B    77.00       
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valík Ondřej             PHK7801  553433    H21B   171.00       
  2 Valíková Saša            PHK7953  553450    HDR                 
 
 
Startovka oddílu: PLU - TJ Sokol Plumlov                         Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Otruba Marek             PLU7417  995892    H21B    13.00       
 
 
Startovka oddílu: PTE - Sokol Ptení                              Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vítek Zbyněk             PTE6622    8828    H40B   140.00       
  2 Vítková Miroslava        PTE6952    8826    D40B     6.00       
  3 Holinka Lukáš            PTE9421    8851    H16B    10.00       
  4 Vítková Lucie            PTE9474    8849    D16B    35.00       
 
 
Startovka oddílu: RAD - TJ Sokol Radslavice                      Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fajgl Jaromír            RAD3801   49434    H70B     4.00       
  2 Huňka Jiří               RAD4801   49433    H60B    28.00       
  3 Hrazdil Roman            RAD7401    8086    H21B    55.00       
  4 Zobaník Michal           RAD9901   49440    H10C    54.00       
 
 
Startovka oddílu: RBA - Rapid Bratislava                         Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrabošová Magdaléna      RBA0051  416559    D12B    11.00       
  2 Miklušová Tamara         RBA0252  434822    D10N     6.00       
  3 Šmelík Ľudovít           RBA4301  207812    H65B    50.00       
  4 Vávrová Beata            RBA5651   53003    D50B    69.00       
  5 Formanko Dušan           RBA5801   51335    H50B    95.00       
  6 Petrinec Milan           RBA5802  307357    H50B    57.00       
  7 Mazúr Milan              RBA6201  307361    H45B    90.00       
  8 Kumová Iva               RBA6252  307367    D45B     4.00       
  9 Šmelíková Jana           RBA6670  307274    D40B    12.00       
 10 Šmelík Ján               RBA6701  307273    H40B   124.00       
 11 Šmelíková Hana           RBA6951  416825    D35B    90.00       
 12 Mikluš Marián            RBA7201  435208    H35B    37.00       
 13 Miklušová Dagmar         RBA7351  434835    D35B   108.00       
 14 Vávrová Erika            RBA7751  228352    D21B    45.00       
 15 Mazúr Tomáš              RBA9101  910191    H18B   110.00       
 16 Šmelíková Lucia          RBA9151  307275    D18B    43.00       
 17 Hraboš Matej             RBA9501  416822    H14B    86.00       
 18 Šmelík Martin            RBA9601  406938    H14B    80.00       
 19 Miklušová Tereza         RBA9952  435207    D12B    31.00       
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                     Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šindelka Antonín         RBK7215  247328    H21B    57.00       
  2 Jalový Vlastimil         RBK8604   52024    H21B   163.00       
  3 Henek Michal             RBK8605  515193    H21B   113.00       
  4 Šesták Jakub             RBK9001  301284    H20B   170.00       
  5 Šestáková Petra          RBK9357  219249    D16B    33.00       
  6 Balážová Kristýna        RBK9751            HDR                 
 
 
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                        Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Urban Jan                SBK7537 1919191    H21B   111.00       
  2 Staňková Veronika        SBK8151  219251    D21B   135.00       
  3 Csakvaryová Lenka        SBK8383  920679    D21B    85.00       
 
 
Startovka oddílu: SBR - SKOB Bruntál                             Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dospíšil Jaroslav        SBR4501   51905    H60B    40.00       
  2 Blažek Václav            SBR4701   51904    H60B    20.00       
  3 Vodička Luděk            SBR5501   51913    H50B    69.00       
  4 Sklenář Josef            SBR6601   51909    H40B   166.00       
  5 Sklenář Martin           SBR9501  307332    H14B   118.00       
 
 
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                 Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Teplá Tereza             SHK8851  416054    D21B   121.00       
  2 Mervartová Kristýna      SHK9155    9435    P4       2.00       
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Boudný Zdeněk            SJI3709   52180    H70B     8.00       
 
 
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž                        Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrubanová Linda          SKM      253378    HDR                 
 
 
Startovka oddílu: SOP - TJ Slezan Opava                          Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pospíšil Václav          SOP5701   49391    H50B    55.00       
  2 Moravec Stanislav        SOP5801   53462    H50B    93.00       
  3 Moravcová Lucie          SOP9052   49389    D20B    54.00       
  4 Pospíšil Petr            SOP9301    8725    H16B    42.00       
  5 Svobodová Klára          SOP9352    8726    D16B     3.00       
  6 Valouch David            SOP9501  253116    H14B   116.00       
 
 
Startovka oddílu: SPE - Sokol Pezinok                            Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kavecká Soňa             SPE4851   46299    D60B     1.00       
  2 Poláček Pavol            SPE5501   46285    H50B    47.00       
  3 Oravec Ivan              SPE5502  219143    H50B    79.00       
  4 Fedor Josef              SPE5701   46281    H50B   101.00       
  5 Piják Jaroslav           SPE5801  416545    H50B    73.00       
  6 Poláčková Darina         SPE5852   46290    D50B    59.00       
  7 Bojčuk Vasyl             SPE6602   46283    P4      22.00       
  8 Tomašovič Michal         SPE8902  219144    H20B   140.00       
 
 
Startovka oddílu: SSU - SK Severka Šumperk                       Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sita Vratislav           SSU3000   52561    H75B    26.00       
  2 Ostřanský Josef          SSU4302  352330    H65B    68.00       
  3 Králová Zdenka           SSU6091   52553    D45B     8.00       
  4 Ostřanská Iveta          SSU6591  224901    D40B    10.00       
  5 Štarha Vítězslav         SSU6603  224897    H35B    51.00       
  6 Poklop Martin            SSU8802   52450    H21B    89.00       
  7 Ostřanský Josef          SSU9011   52549    H21B   169.00       
  8 Coufal Radek             SSU9042   52570    H20B   152.00       
  9 Štarhová Martina         SSU9386  224900    P4      54.00       
 10 Šincl Jiří               SSU9404  224905    H16B    24.00       
 11 Horvát Petr              SSU9442  301698    H16B    44.00       
 12 Kašparová Zuzka          SSU9661  425560    D14B    22.00       
 13 Machusová Karolína       SSU9666  224904    D14B    12.00       
 14 Horvátová Jana           SSU9794  224902    D12B    29.00       
 15 Kašpar Petr              SSU9911   52547    H10C    26.00       
 
 
Startovka oddílu: STE - SK SKI-OB Šternberk                      Neděle 31.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bořánek Michal           STE0007  232959    H10C    58.00       
  2 Maťátko Vojtěch          STE0102    8597 P  H10C    38.00       
  3 Janků Martin             STE0404   52502    HDR                 
  4 Tomanek Lukáš            STE  05   52294    HDR                 
  5 Sklenář Antonín          STE4801   52517    H55B    32.00       
  6 Albert František         STE5804   52531    H50B    61.00       
